- 価格
- 380万円
- 坪単価
- 7.3076万円
|
所在地 | 福岡県朝倉市甘木2403-10 甘木売地 |
---|---|
交通 | 西鉄甘木線甘木駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 171.91m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 4.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 19.5m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
甘木小学校 甘木中学校 | ||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 甘木売地 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
住宅建築の際には、43条但し書き許可申請が必要です。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
地図
Loading...